永豐餘ESG數據揭露列表
2018-08-01
3678
永豐餘2018~2020環境數據列表:
分類 | 項目 | 單位 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年* | ||
原物料 | 原物料使用量 | 原木漿/片 | 公噸/年 | 1,233,782 | 1,020,528 | 873,318 | |
回收紙 | 公噸/年 | 1,574,845 | 1,770,258 | 1,619,910 | |||
紙器用原紙 | 公噸/年 | 926,921 | 899,278 | 982,192 |
* 2020年資料範疇包含「本報告書營運據點彙整表」內除太平、平政以外所有生產據點
分類 | 項目 | 單位 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年* | ||
能源 | 外購能源 | 電力 | GJ/年 | 2,516,974 | 2,597,824 | 2,184,542 | |
蒸汽 | GJ/年 | 未統計 | 未統計 | 199,500 | |||
合計 | GJ/年 | -- | -- | 2,384,042 | |||
非再生能源 | 燃煤 | GJ/年 | 21,826,540 | 21,634,682 | 22,884,383 | ||
燃料油 | GJ/年 | 1,761,930 | 1,306,714 | 629,086 | |||
柴油 | GJ/年 | 62,820 | 155,498 | 118,984 | |||
瓦斯 | GJ/年 | 190 | 277 | 321 | |||
天然氣 | GJ/年 | 564,150 | 528,143 | 290,105 | |||
合計 | GJ/年 | 24,215,630 | 23,625,314 | 23,922,879 | |||
能源回收 | 廢膠片 | GJ/年 | 1,066,370 | 965,838 | 1,192,702 | ||
SRF | GJ/年 | 0 | 0 | 135,203 | |||
回收紙渣 | GJ/年 | 2,225,770 | 339,662 | 1,546,091 | |||
餘泥 | GJ/年 | 433,160 | 455,111 | 450,123 | |||
合計 | GJ/年 | 3,725,300 | 1,760,611 | 3,324,120 | |||
生質能源 | 沼氣 | GJ/年 | 未統計 | 未統計 | 117,458 | ||
黑液 | GJ/年 | 未統計 | 未統計 | 7,574,927 | |||
樹皮/木片 | GJ/年 | 未統計 | 未統計 | 390,191 | |||
合計 | GJ/年 | -- | -- | 8,082,576 | |||
能源出售 | GJ/年 | -- | -- | 133,643 | |||
組織內部能源消耗 | GJ/年 | -- | -- | 37,579,974 | |||
產品 能源密度 |
消費品用紙 | GJ/公噸產品 | 9.65 | 9.36 | 12.84 | ||
工業用紙 | GJ/公噸產品 | 10.12 | 10.03 | 12.11 | |||
漿紙合併計算 | GJ/公噸產品 | -- | -- | 21.16 | |||
紙漿 | GJ/公噸產品 | 4.74 | 4.39 | -- | |||
紙器(紙板/紙箱) | GJ/千平方米產品 | 0.49 | 0.47 | 0.69 |
* 2020年資料範疇包含「本報告書營運據點彙整表」內大型生產據點及台灣區生產據點
* 燃料與電力熱質係參考經濟部能源局能源產品單位熱值表與自廠熱值檢測結果。
* 蒸氣部分因各廠使用蒸氣條件不同,均以最基本汽化熱計。
* 組織內部能源消耗 = 外購能源 + 非再生能源 + 能源回收 + 生質能源 - 能源出售
* 產品能源密度以GRI302-1組織內部能源消耗量/產品量計算
* 2020年起漿紙產品能源密度合併揭露,與2019年前僅計算紙漿不同
分類 | 項目 | 單位 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年* | ||
排放 | 其他氣體排放量 | 硫氧化物(SOx) | 公噸/年 | 918 | 807 | 1,032 | |
氮氧化物(NOx) | 公噸/年 | 1,311 | 1,197 | 1,087 | |||
粒狀物(Par) | 公噸/年 | 304 | |||||
範疇一 溫室氣體 排放量 |
漿紙事業群 | 萬公噸CO2-e/年 | 87 | 80.3 | 77.1 | ||
工紙紙器事業群 | 萬公噸CO2-e/年 | 132.9 | 136.3 | 156.8 | |||
消費品事業群 | 萬公噸CO2-e/年 | 7.3 | 6.6 | 5.8 | |||
範疇一合計 | 萬公噸CO2-e/年 | 227.2 | 223.2 | 239.7 | |||
範疇二 溫室氣體 排放量 |
漿紙事業群 | 萬公噸CO2-e/年 | 20.1 | 15.0 | 18.0 | ||
工紙紙器事業群 | 萬公噸CO2-e/年 | 6.9 | 6.6 | 4.6 | |||
消費品事業群 | 萬公噸CO2-e/年 | 6.1 | 5.2 | 4.8 | |||
範疇二合計 | 萬公噸CO2-e/年 | 33.1 | 26.8 | 27.5 | |||
範疇一+範疇二 溫室氣體 排放量 |
漿紙事業群 | 萬公噸CO2-e/年 | 107.1 | 95.3 | 95.1 | ||
工紙紙器事業群 | 萬公噸CO2-e/年 | 139.8 | 142.9 | 161.4 | |||
消費品事業群 | 萬公噸CO2-e/年 | 13.4 | 11.8 | 10.6 | |||
範疇一+範疇二合計 | 萬公噸CO2-e/年 | 260.3 | 250 | 267.1 | |||
溫室氣體 排放密度 |
消費品用紙 | 公噸CO2-e/公噸產品 | 1.49 | 1.43 | 1.15 | ||
工業用紙 | 公噸CO2-e/公噸產品 | 1.04 | 1.16 | 1.07 | |||
文化用紙 | 公噸CO2-e/公噸產品 | 1.26 | 1.33 | 1.33 | |||
紙漿 | 公噸CO2-e/公噸產品 | 0.65 | 0.58 | 0.56 | |||
紙器 (紙板/紙箱) |
公噸CO2-e/千平方米產品產品 | 0.06 | 0.06 |
0.06 |
* 2020年資料範疇包含「本報告書營運據點彙整表」所稱大型生產據點及台灣區生產據點
* 由於各廠所安排排放量第三方查證時間並不一致,故本表資料由各廠估算而得,若經查證後有排放量更新之情形,將於本公司官網CSR專區與下一年度報告書更正與揭露
* 為求木質素生質能(黑液)之綠色能源再利用效率最佳化,本公司持續進行操作條件及設備之更新與調適,降減NOx之排放同時造成SOx排放量較不穩定。
分類 | 項目 | 單位 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年* | ||
廢棄物 | 產出量 | 排渣 | 公噸/年 | 136,401 | 158,613 | 166,533 | |
重質排渣 | 公噸/年 | 26,586 | 8,573 | 8,807 | |||
餘泥 | 公噸/年 | 352,516 | 234,223 | 259,108 | |||
燃燒灰 | 公噸/年 | 150,516 | 179,777 | 153,530 | |||
其他 | 公噸/年 | 261 | 268 | 8,945 | |||
合計 | 公噸/年 | 666,279 | 581,453 | 596,922 | |||
自廠處理量 | 做成其他產品 | 公噸/年 | 25,713 | - | 28,355 | ||
能源回收 | 公噸/年 | 182,993 | 209,665 | 180,410 | |||
焚化 | 公噸/年 | - | - | - | |||
掩埋 | 公噸/年 | - | - | - | |||
其他 | 公噸/年 | - | - | - | |||
暫存 | 公噸/年 | 79,945 | 28,930 | 27,371 | |||
合計 | 公噸/年 | 288,651 | 238,595 | 236,136 | |||
委外處理量 | 做成其他產品 | 公噸/年 | 151,424 | 189,136 | 289,447 | ||
能源回收 | 公噸/年 | 1,176 | - | 432 | |||
焚化 | 公噸/年 | 181,779 | 102,941 | 27,739 | |||
掩埋 | 公噸/年 | 5,793 | 19 | 140 | |||
其他 | 公噸/年 | 37,457 | 50,763 | 43,028 | |||
暫存 | 公噸/年 | - | - | - | |||
合計 | 公噸/年 | 377,628 | 342,859 | 360,786 | |||
處理量合計 | 做成其他產品 | 公噸/年 | 177,137 | 189,136 | 317,802 | ||
能源回收 | 公噸/年 | 184,169 | 209,665 | 180,841 | |||
焚化 | 公噸/年 | 181,779 | 102,941 | 27,739 | |||
掩埋 | 公噸/年 | 5,793 | 19 | 140 | |||
其他 | 公噸/年 | 37,457 | 50,763 | 43,028 | |||
暫存 | 公噸/年 | 79,945 | 28,930 | 27,371 | |||
合計 | 公噸/年 | 666,279 | 581,453 | 596,922 |
* 資料範疇包含「本報告書營運據點彙整表」內所有生產據點
分類 | 項目 | 單位 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | ||
水資源 | 水資源分區 | 所有地區 | 所有地區 | 所有地區 | 壓力地區 | ||
取水量 (皆來自於淡水) |
地表水(無使用雨水) | 百萬公升/年 | 13,454 | 7,210 | 7,115 | -- | |
地下水 | 百萬公升/年 | 35,586 | 33,237 | 36,474 | -- | ||
自來水 | 百萬公升/年 | 764 | 546 | 593 | 199 | ||
合計 | 百萬公升/年 | 49,803 | 40,993 | 44,181 | 199 | ||
排水量 | 地表水體(淡水) | 百萬公升/年 | -- | -- | 42,246 | -- | |
工業區汙水處理 | 百萬公升/年 | -- | -- | 242 | 89 | ||
合計 | 百萬公升/年 | 45,671 | 40,332 | 42,487 | 89 | ||
蓄水變化量 | 百萬公升/年 | 0 | 0 | 0 | -- | ||
耗水量 | 百萬公升/年 | 4,132 | 661 | 1,694 | 111 | ||
回收水 | 百萬公升/年 | 1,821 | 2,964 | 2,015 | 5 |
* 2020年資料範疇包含「本報告書營運據點彙整表」內所有生產據點
* 耗水量 = 總取水量 - 總排水量
* 自2020起增加水資源壓力地區統計
* 經鑑別位於水資源壓力高與極高地區之生產據點數量為10廠(皆位於當地政府核准,經縝密規畫之工業區),佔所有生產據點數的10/31
永豐餘管理系統列表:
事業群 | 單位名稱 | ISO 9001 品質管理系統 |
ISO 14001 環境管理系統 |
ISO 45001 職業安全衛生 管理系統 |
其他認證 |
工紙 | 事業部 | -- | -- | -- | - FSC (2025/02) |
工紙 | 新屋廠 | 2023/07 | 2023/07 | 2022/08 | - ISO 5001 (2024/02) |
工紙(紙器) | 桃園廠 | 2023/05 | 2022/10 | 2022/11 | - UN 危險品容器工廠認證 (2025/09,中國驗船中心核發) - ISO 17025 實驗室品質管理系統 (2024/02,財團法人全國認證基金會核發) |
工紙(紙器) | 竹南廠 | 2021/08 | -- | 2024/03 | -- |
工紙(紙器) | 大甲廠 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/01 | - UN 危險品容器工廠認證 (2022/12,中國驗船中心核發) |
工紙(紙器) | 彰化廠 | 2022/08 | 2022/08 | 2022/11 | -- |
工紙(紙器) | 高雄廠 | 2022/11 | 2023/10 | 2022/11 | -- |
消費品 | 事業部 | -- | -- | -- | - FSC (2024/07) |
消費品 | 楊梅廠 | 2023/09 | 2022/11 | 2024/01 | - ISO 5001 (2022/02) |
消費品 | 清水廠 | 2023/05 | 2022/03 | 2022/02 | - ISO 5001 (2021/12) |
林漿紙 | 花蓮廠 | 2023/09 | 2022/04 | 2021/06 | - FSC (2023/08) |
林漿紙 | 台東廠 | 2022/12 | 2022/12 | 2022/12 | - FSC (2023/10) |
林漿紙 | 久堂廠 | 2022/05 | 2023/03 | 2023/06 | - FSC (2022/12) - ISO 5001 (2024/02) |